제목 : [안내] 스트릿 캐주얼 의상상자 확률 안내(1)
안녕하세요. 귀요미 온라인 게임 내 맘대로 Z9별입니다.
안녕하십니까 지구별 운영진입니다.
이번 주 업데이트된 의상상자 확률을 공개해드립니다.
스트릿 캐주얼 의상상자 (남) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
아이템 그룹 | 확률(%) | 아이템 이름 | |||||||||||||||||||||||||||||||
희귀 | 1.5 | 애쉬핑크 투톤 헤어 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 무심한듯 시크하게(남) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 빅스타 맨투맨(남) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 찢어진 블랙 롤업진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 블랙 캐주얼 캔버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 유니크 스컬 귀걸이(남) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
보통 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
스트릿 캐주얼 의상상자 (여) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
아이템 그룹 | 확률(%) | 아이템 이름 | |||||||||||||||||||||||||||||||
희귀 | 1.5 | 애쉬핑크 투톤 양갈래 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 무심한듯 시크하게(여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 빅스타 맨투맨(여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 모던 H라인 미니스커트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 투 밴드 스트랩 샌들 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 유니크 스컬 귀걸이(여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
보통 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
엉뚱한 상상이 현실이 되는 내 맘대로 Z9별 !!